Minion Champion Pickleball
23 Th8, 2026
Đã kết thúc
Bảng xếp hạng
Bảng A
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | TrungRô (Quang Minh)Tr 2 · HS 30:24 | +6 | 6 |
| 2 | Mun (Bảo Anh)ThưTr 2 · HS 28:21 | +7 | 3 |
| 3 | Tùng LâmBảo LongTr 2 · HS 17:30 | -13 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Đối đầu
Bảng B
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo (Chí Bảo)BáchTr 3 · HS 45:26 | +19 | 9 |
| 2 | Zin (Nhật Minh)Quang HiếuTr 3 · HS 38:40 | -2 | 6 |
| 3 | DiệpQuang ThànhTr 3 · HS 31:41 | -10 | 3 |
| 4 | QuânBin (Xuân Phúc)Tr 3 · HS 38:45 | -7 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Đối đầu