Junior — Vòng bảng
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | TrungRô (Quang Minh)Tr 2 · HS 30:24 | +6 | 6 |
| 2 | Mun (Bảo Anh)ThưTr 2 · HS 28:21 | +7 | 3 |
| 3 | Tùng LâmBảo LongTr 2 · HS 17:30 | -13 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Đối đầu
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | TrungRô (Quang Minh)Tr 2 · HS 30:24 | +6 | 6 |
| 2 | Mun (Bảo Anh)ThưTr 2 · HS 28:21 | +7 | 3 |
| 3 | Tùng LâmBảo LongTr 2 · HS 17:30 | -13 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Đối đầu