minh sen open
5 Th9, 2026
Đã kết thúc
Bảng xếp hạng
Bảng A
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | A-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | A-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | A-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
Bảng B
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | B-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | B-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | B-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
Bảng C
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | C-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | C-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | C-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
Bảng D
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | D-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | D-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | D-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
Bảng E
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | E-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | E-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | E-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
Bảng F
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | F-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | F-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | F-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
Bảng G
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | G-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | G-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | G-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
Bảng H
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | H-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | H-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | H-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng