GIẢI PICKLEBALL TRANH CÚP "NÚI HỒNG MASTER"
3 Th10, 2026 · Cụm sân Pickleball Bình Lạng
Đã kết thúc
Bảng xếp hạng
Bảng A
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Xuân TrườngXuân LinhTr 3 · HS 38:25 | +13 | 6 |
| 2 | Phạm HuấnHà ThanhTr 3 · HS 36:28 | +8 | 6 |
| 3 | Dũng ĐáĐức AnhTr 3 · HS 35:34 | +1 | 6 |
| 4 | BS TrườngQuang QuyếtTr 3 · HS 17:39 | -22 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu
Bảng B
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung ĐạtHoàng DũngTr 3 · HS 39:33 | +6 | 9 |
| 2 | Trường HSTú DụngTr 3 · HS 36:26 | +10 | 6 |
| 3 | Khánh RumPhan ĐứcTr 3 · HS 36:27 | +9 | 3 |
| 4 | Viết DũngAnh HàoTr 3 · HS 14:39 | -25 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu
Bảng C
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Anh TuấnHữu LợiTr 3 · HS 39:23 | +16 | 9 |
| 2 | Hữu TrungHữu NghĩaTr 3 · HS 33:33 | 0 | 6 |
| 3 | Dương LêHoàn NguyễnTr 3 · HS 35:31 | +4 | 3 |
| 4 | Thắng ĐTĐại DươngTr 3 · HS 19:39 | -20 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu
Bảng D
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Phan NamNgọc SơnTr 3 · HS 39:16 | +23 | 9 |
| 2 | Dương HSHiệp NiuBeTr 3 · HS 34:28 | +6 | 6 |
| 3 | Mạnh CầmBùi ĐìnhTr 3 · HS 30:32 | -2 | 3 |
| 4 | Duy ĐườngĐình YênTr 3 · HS 12:39 | -27 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu
Bảng E
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Đức BôngSơn HiếuTr 3 · HS 39:25 | +14 | 9 |
| 2 | Thắng BenzQuang VinhTr 3 · HS 34:29 | +5 | 6 |
| 3 | Tống HồngHà HQTr 3 · HS 24:26 | -2 | 3 |
| 4 | Sỹ LinhTú NamTr 3 · HS 22:39 | -17 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu
Bảng F
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sỹ HânĐình HưngTr 3 · HS 37:22 | +15 | 6 |
| 2 | Mạnh TuânChí BáoTr 3 · HS 35:30 | +5 | 6 |
| 3 | Xuân TríXuân AnhTr 3 · HS 29:30 | -1 | 6 |
| 4 | Nam TrầnHà LongTr 3 · HS 20:39 | -19 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu
Bảng G
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Đức HàMinh LậpTr 3 · HS 34:26 | +8 | 6 |
| 2 | Quang HuyĐức ChèTr 3 · HS 36:29 | +7 | 6 |
| 3 | Vũ TócToàn LàoTr 3 · HS 24:31 | -7 | 3 |
| 4 | Bá ChươngHải OnTr 3 · HS 26:34 | -8 | 3 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu
Bảng H
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Xuân QuýHồ SơnTr 3 · HS 32:23 | +9 | 6 |
| 2 | Thông LaoTuấn NguyễnTr 3 · HS 33:26 | +7 | 6 |
| 3 | Phan HiệpTrường CuộiTr 3 · HS 32:28 | +4 | 6 |
| 4 | Huy ChươngPhan Nam HSTr 3 · HS 19:39 | -20 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu