GIẢI PICKLEBALL KỶ NIỆM 30 NĂM TỰU TRƯỜNG - K6 NĂNG KHIẾU HÀ TĨNH
10 Th10, 2026 · 120 Hàm Nghi
Đã kết thúcHà Tĩnh Pickleball
Bảng xếp hạng
Bảng A
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | HUY SƠNKIM LIÊNTr 3 · HS 45:22 | +23 | 9 |
| 2 | XUÂN BÌNHTỐ UYÊNTr 3 · HS 38:34 | +4 | 6 |
| 3 | TRẦN TRÀTRƯƠNG LIÊNTr 3 · HS 28:44 | -16 | 3 |
| 4 | CẢNH HÙNGTHANH NGATr 3 · HS 34:45 | -11 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số
Bảng B
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐĂNG PHƯƠNGHẢI YẾNTr 2 · HS 30:9 | +21 | 6 |
| 2 | HỮU ĐÀCẨM CHÂUTr 2 · HS 17:23 | -6 | 3 |
| 3 | TỐNG TÍNVŨ ÁITr 2 · HS 15:30 | -15 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số
Bảng C
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐÀO SƠNSÔNG LAMTr 2 · HS 30:20 | +10 | 6 |
| 2 | HỮU THÀNHHẰNG PHƯƠNGTr 2 · HS 27:29 | -2 | 3 |
| 3 | MẬU LÂMQUANG HƯNGTr 2 · HS 22:30 | -8 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số
Bảng D
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | TÙNG SƠNTHỦY THƠTr 2 · HS 30:23 | +7 | 6 |
| 2 | PHAN LĨNHVÂN NGATr 2 · HS 24:26 | -2 | 3 |
| 3 | KIỀU THÀNHMINH MẬPTr 2 · HS 25:30 | -5 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số