GIẢI PICKLEBALL TRANH CÚP "NÚI HỒNG MASTER"
3 Oct 2026 · Cụm sân Pickleball Bình Lạng
Completed
Standings
Group A
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Xuân TrườngXuân LinhP 3 · GF:GA 38:25 | +13 | 6 |
| 2 | Phạm HuấnHà ThanhP 3 · GF:GA 36:28 | +8 | 6 |
| 3 | Dũng ĐáĐức AnhP 3 · GF:GA 35:34 | +1 | 6 |
| 4 | BS TrườngQuang QuyếtP 3 · GF:GA 17:39 | -22 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference › Goals for › Head-to-head
Group B
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung ĐạtHoàng DũngP 3 · GF:GA 39:33 | +6 | 9 |
| 2 | Trường HSTú DụngP 3 · GF:GA 36:26 | +10 | 6 |
| 3 | Khánh RumPhan ĐứcP 3 · GF:GA 36:27 | +9 | 3 |
| 4 | Viết DũngAnh HàoP 3 · GF:GA 14:39 | -25 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference › Goals for › Head-to-head
Group C
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Anh TuấnHữu LợiP 3 · GF:GA 39:23 | +16 | 9 |
| 2 | Hữu TrungHữu NghĩaP 3 · GF:GA 33:33 | 0 | 6 |
| 3 | Dương LêHoàn NguyễnP 3 · GF:GA 35:31 | +4 | 3 |
| 4 | Thắng ĐTĐại DươngP 3 · GF:GA 19:39 | -20 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference › Goals for › Head-to-head
Group D
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Phan NamNgọc SơnP 3 · GF:GA 39:16 | +23 | 9 |
| 2 | Dương HSHiệp NiuBeP 3 · GF:GA 34:28 | +6 | 6 |
| 3 | Mạnh CầmBùi ĐìnhP 3 · GF:GA 30:32 | -2 | 3 |
| 4 | Duy ĐườngĐình YênP 3 · GF:GA 12:39 | -27 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference › Goals for › Head-to-head
Group E
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Đức BôngSơn HiếuP 3 · GF:GA 39:25 | +14 | 9 |
| 2 | Thắng BenzQuang VinhP 3 · GF:GA 34:29 | +5 | 6 |
| 3 | Tống HồngHà HQP 3 · GF:GA 24:26 | -2 | 3 |
| 4 | Sỹ LinhTú NamP 3 · GF:GA 22:39 | -17 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference › Goals for › Head-to-head
Group F
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sỹ HânĐình HưngP 3 · GF:GA 37:22 | +15 | 6 |
| 2 | Mạnh TuânChí BáoP 3 · GF:GA 35:30 | +5 | 6 |
| 3 | Xuân TríXuân AnhP 3 · GF:GA 29:30 | -1 | 6 |
| 4 | Nam TrầnHà LongP 3 · GF:GA 20:39 | -19 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference › Goals for › Head-to-head
Group G
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Đức HàMinh LậpP 3 · GF:GA 34:26 | +8 | 6 |
| 2 | Quang HuyĐức ChèP 3 · GF:GA 36:29 | +7 | 6 |
| 3 | Vũ TócToàn LàoP 3 · GF:GA 24:31 | -7 | 3 |
| 4 | Bá ChươngHải OnP 3 · GF:GA 26:34 | -8 | 3 |
When level on points, ranked by: Goal difference › Goals for › Head-to-head
Group H
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Xuân QuýHồ SơnP 3 · GF:GA 32:23 | +9 | 6 |
| 2 | Thông LaoTuấn NguyễnP 3 · GF:GA 33:26 | +7 | 6 |
| 3 | Phan HiệpTrường CuộiP 3 · GF:GA 32:28 | +4 | 6 |
| 4 | Huy ChươngPhan Nam HSP 3 · GF:GA 19:39 | -20 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference › Goals for › Head-to-head