GIẢI PICKLEBALL KỶ NIỆM 30 NĂM TỰU TRƯỜNG - K6 NĂNG KHIẾU HÀ TĨNH
10 Oct 2026 · 120 Hàm Nghi
CompletedHà Tĩnh Pickleball
Standings
Group A
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HUY SƠNKIM LIÊNP 3 · GF:GA 45:22 | +23 | 9 |
| 2 | XUÂN BÌNHTỐ UYÊNP 3 · GF:GA 38:34 | +4 | 6 |
| 3 | TRẦN TRÀTRƯƠNG LIÊNP 3 · GF:GA 28:44 | -16 | 3 |
| 4 | CẢNH HÙNGTHANH NGAP 3 · GF:GA 34:45 | -11 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference
Group B
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐĂNG PHƯƠNGHẢI YẾNP 2 · GF:GA 30:9 | +21 | 6 |
| 2 | HỮU ĐÀCẨM CHÂUP 2 · GF:GA 17:23 | -6 | 3 |
| 3 | TỐNG TÍNVŨ ÁIP 2 · GF:GA 15:30 | -15 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference
Group C
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐÀO SƠNSÔNG LAMP 2 · GF:GA 30:20 | +10 | 6 |
| 2 | HỮU THÀNHHẰNG PHƯƠNGP 2 · GF:GA 27:29 | -2 | 3 |
| 3 | MẬU LÂMQUANG HƯNGP 2 · GF:GA 22:30 | -8 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference
Group D
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TÙNG SƠNTHỦY THƠP 2 · GF:GA 30:23 | +7 | 6 |
| 2 | PHAN LĨNHVÂN NGAP 2 · GF:GA 24:26 | -2 | 3 |
| 3 | KIỀU THÀNHMINH MẬPP 2 · GF:GA 25:30 | -5 | 0 |
When level on points, ranked by: Goal difference