Đôi Nam Nữ — Vòng bảng
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | A-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | A-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | A-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | A-4Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | A-1Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | A-2Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | A-3Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | A-4Tr 0 · HS 0:0 | 0 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng