Đôi Nam Nữ < 45 tuổi — Vòng bảng
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Trần Hạnh HoàngĐặng Thị Lê NaNH Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà TĩnhTr 4 · HS 44:40 | +4 | 6 |
| 2 | Nguyễn Bảo LongĐinh Hà Nhật LêNH TMCP Quốc tế CN Hà TĩnhTr 4 · HS 45:42 | +3 | 6 |
| 3 | Trần Ngọc TháiNguyễn T.K TrangNH TMCP Ngoại Thương Hà TĩnhTr 4 · HS 44:42 | +2 | 6 |
| 4 | Chu Văn KhảiPhạm Thị ThắmNH Hợp Tác xã Hà TĩnhTr 4 · HS 40:45 | -5 | 2 |
| 5 | Nguyễn Đức LongNguyễn T. NhànNH TMCP Đầu tư & PT Hà TĩnhTr 4 · HS 0:4 | -4 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng