Đôi Nữ < 44 tuổi
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ T.Bích ÁnhĐào T.Cẩm VânBIDV HuếTr 4 · HS 12:4 | +8 | 4 |
| 2 | Lê Thuỳ DungTrần T. ThảoBIDV Nghệ AnTr 4 · HS 11:6 | +5 | 3 |
| 3 | Trần T.Kim DungPhạm T.LýBIDV Thanh HóaTr 4 · HS 9:7 | +2 | 2 |
| 4 | Nguyễn T. ThuỷNguyễn H.NgânBIDV Hà TĩnhTr 4 · HS 4:10 | -6 | 1 |
| 5 | Lê T.Hoàng LiênPhạm T.L HươngBIDV Quảng BìnhTr 4 · HS 3:12 | -9 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Thắng › Hiệu số