Đôi nam — Vòng bảng 1
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | NamLongTr 3 · HS 18:7 | +11 | 9 |
| 2 | PhongHà QBTr 3 · HS 16:12 | +4 | 6 |
| 3 | KhánhTuấnTr 3 · HS 12:16 | -4 | 3 |
| 4 | MinhHùng tẻoTr 3 · HS 7:18 | -11 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
| # | Đội | +/− | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | NamLongTr 3 · HS 18:7 | +11 | 9 |
| 2 | PhongHà QBTr 3 · HS 16:12 | +4 | 6 |
| 3 | KhánhTuấnTr 3 · HS 12:16 | -4 | 3 |
| 4 | MinhHùng tẻoTr 3 · HS 7:18 | -11 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Đối đầu › Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng