Đôi Nam Nữ < 45 tuổi — Group stage
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Trần Hạnh HoàngĐặng Thị Lê NaNH Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà TĩnhP 4 · GF:GA 44:40 | +4 | 6 |
| 2 | Nguyễn Bảo LongĐinh Hà Nhật LêNH TMCP Quốc tế CN Hà TĩnhP 4 · GF:GA 45:42 | +3 | 6 |
| 3 | Trần Ngọc TháiNguyễn T.K TrangNH TMCP Ngoại Thương Hà TĩnhP 4 · GF:GA 44:42 | +2 | 6 |
| 4 | Chu Văn KhảiPhạm Thị ThắmNH Hợp Tác xã Hà TĩnhP 4 · GF:GA 40:45 | -5 | 2 |
| 5 | Nguyễn Đức LongNguyễn T. NhànNH TMCP Đầu tư & PT Hà TĩnhP 4 · GF:GA 0:4 | -4 | 0 |
When level on points, ranked by: Head-to-head › Goal difference › Goals for › Goals against › Wins