Đôi Nữ < 44 tuổi
| # | Team | +/− | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ T.Bích ÁnhĐào T.Cẩm VânBIDV HuếP 4 · GF:GA 12:4 | +8 | 4 |
| 2 | Lê Thuỳ DungTrần T. ThảoBIDV Nghệ AnP 4 · GF:GA 11:6 | +5 | 3 |
| 3 | Trần T.Kim DungPhạm T.LýBIDV Thanh HóaP 4 · GF:GA 9:7 | +2 | 2 |
| 4 | Nguyễn T. ThuỷNguyễn H.NgânBIDV Hà TĩnhP 4 · GF:GA 4:10 | -6 | 1 |
| 5 | Lê T.Hoàng LiênPhạm T.L HươngBIDV Quảng BìnhP 4 · GF:GA 3:12 | -9 | 0 |
When level on points, ranked by: Head-to-head › Wins › Goal difference